2016.06.19 - 2985
올해는 영어로 말하기에 도전하기로 마음먹은후 전화영어를 신청하고 4주가 지났습니다.
날마다 15분씩 하는 전화영어. 처음에는 전화로 이야기를 해야하니 잘 알아듣지 못하고 놓칠때도 많고
눈으로 보이지 않으니 바디랭귀지도 통하지 않아서 답답하기도 했습니다.
아이비영어 매너저께서 친절하게도 화상영어로 바꾸셔도 된다고 알려주셨으나
오기가 생겨 계속 하고 있네요. ^^
차츰 선생님의 발음이 귀에 익숙해지고 긴장감이 덜해지면서 수업이 편해지고
아~이렇게 말하면 되는구나 하고 자신감이 생기기 시작했습니다.
내가 제대로 말하지 못해도 선생님은 잘 들어주시고 내가 말하고자 하는 것을 제대로 교정하고 말씀해주셨습니다. 수업을 준비를 하면서 교재는 쉬우나 정작 하고자 하는 말은 쉽게 못하는 답답함을 창피한것이 아니라 내가 극복하고 노력해야 하는 것이라 느끼게 되었습니다.
언제가는 꼭 선생님이랑 편하게 대화할수 있는 날이 올거라는 희망을 갖고 열심히 하고 있습니다.
미드를 열심히 보라고 하신 선생님의 조언을 제대로 지키지 못하고 있는데 좀더 시간을 쪼개봐야 겠습니다.
하루 15분.. 정말 짧지만 정말로 유익한 시간입니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 박이* | 2026-08-20 | 1020 | |
| 베스트 | 임수* | 2026-08-12 | 1048 | |
| 베스트 | 김시* | 2026-07-29 | 1123 | |
| 베스트 | 황라* | 2026-07-10 | 2713 | |
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 5575 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 5576 | |
| 베스트 | 박하* | 2026-03-11 | 5719 | |
| 베스트 | 김소* | 2026-01-21 | 11005 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 8383 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 8849 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 8472 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 8019 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 8584 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 15711 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 13175 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 15551 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 14577 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 38153 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 18616 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 17720 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 17198 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 18767 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 19099 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 18213 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 17189 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 16976 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 17856 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 17884 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 18256 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 18764 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 19651 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 19400 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 18566 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 20839 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 19909 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 20083 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 19569 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 20853 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 21731 | |
| 베스트 | 김예* | 2023-03-14 | 20419 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 20166 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 22159 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 21725 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 22285 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 19932 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 19532 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 20011 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 19512 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 21634 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 23498 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 23899 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 29194 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 29692 | |
| 61 | 박두* | 2016-06-25 | 3419 | |
| 60 | 운영자 | 2016-06-24 | 6573 | |
| 59 | uu* | 2016-06-24 | 2691 | |
| 58 | uu* | 2016-06-24 | 5525 | |
| 57 | 운영자 | 2016-06-19 | 3393 | |
| 56 | 운영자 | 2016-06-19 | 15949 | |
| 55 | - | 2016-06-19 | 3584 | |
| 54 | - | 2016-06-19 | 2985 | |
| 53 | 운영자 | 2016-06-18 | 3357 | |
| 52 | 운영자 | 2016-06-17 | 3004 | |
| 51 | 운영자 | 2016-06-16 | 9412 | |
| 50 | - | 2016-06-15 | 2770 | |
| 49 | - | 2016-06-15 | 2452 | |
| 48 | - | 2016-06-15 | 3275 | |
| 47 | 운영자 | 2016-06-11 | 14612 | |
| 46 | - | 2016-06-11 | 3066 | |
| 45 | - | 2016-06-11 | 3465 | |
| 44 | - | 2016-06-09 | 2563 | |
| 43 |
아이비영어 짱
1
|
- | 2016-06-09 | 2601 |
| 42 | 운영자 | 2016-06-07 | 2453 |