2016.06.17 운영* 3003
전화/화상영어의 '말하는 영어 효과'가 입증되자 지난 몇 년간 엉터리 업체들이 우후죽순 생겨났습니다.
낚시성 광고도 너무나 많아서 전문가인 저도 헷갈릴 지경이니 일반 소비자들은 오죽하겠습니까.
저급한 업체들의 사투리 발음 강사 피하는 법을 쉽게 요약해 드립니다.
필리핀 영어는 이런 점이 좋습니다.
1) 원어민(미국인) 강사의 1/3 수준의 수강료
2) 한국과 1시간 시차로 수업이 용이함. (미국은 12시간 시차)
3) 제대로 된 강사는 원어민 못지않는 영어능력과 표준발음
필리핀 영어는 이런 점을 조심하세요.
1) 저임금 저학력 강사들의 동남아 사투리 발음 (어린 학생들 특히 조심! 나중에 고치기 어려움)
2) 레벨테스트 강사는 표준발음 실재 수업 강사는 엉터리 (셈플 강사 몇 명만 제대로인 케이스)
3) 광고 많이하는 유명 업체라고 방심 마세요!(광고비 만큼 강사 수준도 좋을까요? 더 나쁠까요?)
광고 믿지 마시고 세 가지만 직접! 확인하세요.
1) 강사가 표준 영어발음을 하는가? (직접 듣는 수밖에 없습니다. 발음도 공개 못한다면 아닌겁니다)
2) 강사를 직접 선택할 수 있는가? (레벨테스트 전문강사가 따로 있어서 어쩌고 하면 수상합니다)
3) 수업 시간/요일을 선택할 수 있는가? (월/수/금 또는 화/목에 같은 시간으로만 수업 하려면 불편합니다)
마지막으로, 좋은 업체가 아닌 좋은 선생님을 만나세요.
필리핀의 서울대인 UP(University of the Philippine)를 포함한 Top10 급 명문 사립대 출신 강사의 발음 및 영어 능력은 99% 믿으셔도 좋습니다. 어설픈 백인보다 교육수준과 인성이 좋고 겸손합니다. 이런 선생님을 찾는다면 실패가 없습니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 박이* | 2026-08-20 | 1020 | |
| 베스트 | 임수* | 2026-08-12 | 1048 | |
| 베스트 | 김시* | 2026-07-29 | 1123 | |
| 베스트 | 황라* | 2026-07-10 | 2713 | |
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 5575 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 5576 | |
| 베스트 | 박하* | 2026-03-11 | 5719 | |
| 베스트 | 김소* | 2026-01-21 | 11005 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 8383 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 8849 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 8472 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 8019 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 8584 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 15711 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 13175 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 15551 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 14577 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 38153 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 18616 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 17720 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 17198 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 18767 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 19099 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 18213 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 17189 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 16976 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 17856 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 17884 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 18256 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 18764 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 19651 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 19400 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 18566 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 20839 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 19909 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 20083 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 19569 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 20853 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 21731 | |
| 베스트 | 김예* | 2023-03-14 | 20419 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 20166 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 22159 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 21725 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 22285 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 19932 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 19532 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 20011 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 19512 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 21634 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 23498 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 23899 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 29194 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 29692 | |
| 61 | 박두* | 2016-06-25 | 3419 | |
| 60 | 운영자 | 2016-06-24 | 6572 | |
| 59 | uu* | 2016-06-24 | 2691 | |
| 58 | uu* | 2016-06-24 | 5525 | |
| 57 | 운영자 | 2016-06-19 | 3393 | |
| 56 | 운영자 | 2016-06-19 | 15949 | |
| 55 | - | 2016-06-19 | 3584 | |
| 54 | - | 2016-06-19 | 2985 | |
| 53 | 운영자 | 2016-06-18 | 3357 | |
| 52 | 운영자 | 2016-06-17 | 3003 | |
| 51 | 운영자 | 2016-06-16 | 9412 | |
| 50 | - | 2016-06-15 | 2769 | |
| 49 | - | 2016-06-15 | 2452 | |
| 48 | - | 2016-06-15 | 3274 | |
| 47 | 운영자 | 2016-06-11 | 14612 | |
| 46 | - | 2016-06-11 | 3066 | |
| 45 | - | 2016-06-11 | 3465 | |
| 44 | - | 2016-06-09 | 2562 | |
| 43 |
아이비영어 짱
1
|
- | 2016-06-09 | 2601 |
| 42 | 운영자 | 2016-06-07 | 2453 |