2016.06.15 - 3274
예전부터 전화영어를 해보고 싶었습니다.
우연히 선생님 실력으로 승부한다는 아이비영어 알게되어서 무료체험수업 부터 신청하게 되었습니다.
미국에서 한달정도 체류한 기간동안 홈스테이를 하면서 전 거의 벙어리였죠
그곳에서는 하루에 10분동안 원어민과 대화할 능력조차 안되었지만 전화영어를 통해서
원어민과 영어로 대화할 수 있는 기회가 생겨서 정말 좋았습니다.
저는 매일 10분동안 전화영어를 해오면서 어떻게 하면 표현을 더 잘할 수 있을까 매일매일 고민하면서
미드도 시청하고 참고하며 문법실력도 늘리기위해 영어뉴스를 읽고 공부하고 있습니다.
전화영어라는 이유때문이라도 하루에 1시간씩은 영어공부를 하게 되는 것 같습니다.
이제 두달째 접어들면서 다음 교재로 넘어가서 성취감도 느끼게 되었고 무엇보다
자신감과 재미를 더 붙이게 되었습니다.
그렇게 재미를 붙이다보니 더 열심히 하게 되고 스스로 찾아서 공부하게 되더라구요
항상 제 말에 귀기울여 주시고 단어 하나하나 발음 하나하나 고쳐주시는 Cory선생님 감사드려요^^
그 날 피드백을 체크하고 부족한 부분은 항상 채우려고 노력하게 되는 거 같아요~
Cory 선생님이 실력이 상당하신데 알고보니 스팩도 엄청나더군요.
필리핀 판 공부가 제일 쉬웠어요 주인공이시던데요 ^^
speaking이 시작하기 전보다 약간 향상된 것 같은 느낌도 듭니다. 꿈에서조차 제가 영어로 말을 하고 있었어요:)
영어에 입이 트일 때까지 앞으로도 계속 해보고 싶어요!!
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 박이* | 2026-08-20 | 1020 | |
| 베스트 | 임수* | 2026-08-12 | 1048 | |
| 베스트 | 김시* | 2026-07-29 | 1123 | |
| 베스트 | 황라* | 2026-07-10 | 2713 | |
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 5575 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 5576 | |
| 베스트 | 박하* | 2026-03-11 | 5719 | |
| 베스트 | 김소* | 2026-01-21 | 11005 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 8383 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 8849 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 8472 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 8019 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 8584 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 15711 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 13175 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 15551 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 14577 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 38153 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 18616 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 17720 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 17198 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 18767 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 19099 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 18213 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 17189 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 16976 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 17856 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 17884 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 18256 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 18764 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 19651 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 19400 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 18566 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 20839 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 19909 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 20083 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 19569 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 20853 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 21731 | |
| 베스트 | 김예* | 2023-03-14 | 20419 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 20166 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 22159 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 21725 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 22285 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 19932 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 19532 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 20011 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 19512 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 21634 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 23498 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 23899 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 29194 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 29692 | |
| 61 | 박두* | 2016-06-25 | 3419 | |
| 60 | 운영자 | 2016-06-24 | 6573 | |
| 59 | uu* | 2016-06-24 | 2691 | |
| 58 | uu* | 2016-06-24 | 5525 | |
| 57 | 운영자 | 2016-06-19 | 3393 | |
| 56 | 운영자 | 2016-06-19 | 15949 | |
| 55 | - | 2016-06-19 | 3584 | |
| 54 | - | 2016-06-19 | 2985 | |
| 53 | 운영자 | 2016-06-18 | 3357 | |
| 52 | 운영자 | 2016-06-17 | 3004 | |
| 51 | 운영자 | 2016-06-16 | 9412 | |
| 50 | - | 2016-06-15 | 2769 | |
| 49 | - | 2016-06-15 | 2452 | |
| 48 | - | 2016-06-15 | 3274 | |
| 47 | 운영자 | 2016-06-11 | 14612 | |
| 46 | - | 2016-06-11 | 3066 | |
| 45 | - | 2016-06-11 | 3465 | |
| 44 | - | 2016-06-09 | 2563 | |
| 43 |
아이비영어 짱
1
|
- | 2016-06-09 | 2601 |
| 42 | 운영자 | 2016-06-07 | 2453 |