2016.06.11 - 3464
안녕하세요 여러분^^
Jess 선생님과 온라인 수업을 받고있는 학생입니다.
잠시 수강후기 게시판이 있어 몇자 적어봅니다.
제가 생각하는 온라인 수업의 가장 큰 장점은?
아래 몇분이 말씀하신대로 선생님과 학생 즉 1:1로 수업을 받다보니
"그만큼 말할 기회가 많다는 것" 그것이 아닌가 싶습니다.
사실 수개월동안 적지 않은 수업료를 지불하며 영어학원을 전전했지만
이렇게 머릿속에 영어문장을 만들며 입밖으로 영어를 지껄였던 경우는
아마도 처음인듯 합니다.(사실 머릿속에 무수히 문장만 만들었죠)
어땠냐고요? 예 처음엔 힘이 들었죠.
하지만 조금씩 알아 들을 수 있었고 말을 할 수가 있었습니다.
뭐 지금도 썩 잘 하지는 못하지만 말이죠..
수업하는 중간 중간 말이 끊이지 않게 틀린 문장은 수정를 받으면서
점차 올바른 문장으로 말 할수가 있었죠..
아참, 조금은 걱정했던 발음면에서도 아이비영어 선생님의 발음은 제가 기억하는 몇몇 영어권
(미국/캐나다)선생님의 발음과 비교해도 그리 큰차이는 없어 보였습니다.
이 점이 다른 곳 선생님들과 가장 큰 차이가 아닌가 싶네요.
또한 수업시간내내 재미있게 배울 수 있어 기분이 아주 좋았고요..
그밖에 제가 말씀드리지 못한 단점도 있었으리라 생각됩니다..
그러나 장점이 많았던 좋은 수업시간이 아니었나 생각됩니다.
아무튼, 제 경험으로 온라인 수업효과는 오프라인 영어학원과 비교하여 보았을때 수업료에 비해 그 효과는
아주 좋다고 생각됩니다. 특히, 회화 위주의 수업을 원하는 분들에게 큰 도움이 될 듯 합니다..
그럼~
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 박이* | 2026-08-20 | 1020 | |
| 베스트 | 임수* | 2026-08-12 | 1048 | |
| 베스트 | 김시* | 2026-07-29 | 1123 | |
| 베스트 | 황라* | 2026-07-10 | 2713 | |
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 5575 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 5576 | |
| 베스트 | 박하* | 2026-03-11 | 5719 | |
| 베스트 | 김소* | 2026-01-21 | 11005 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 8383 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 8849 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 8472 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 8019 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 8584 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 15711 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 13175 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 15551 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 14577 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 38153 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 18616 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 17720 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 17198 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 18767 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 19099 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 18213 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 17189 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 16976 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 17856 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 17884 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 18256 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 18764 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 19651 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 19400 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 18566 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 20839 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 19909 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 20083 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 19569 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 20853 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 21731 | |
| 베스트 | 김예* | 2023-03-14 | 20419 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 20166 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 22159 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 21725 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 22285 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 19932 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 19532 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 20011 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 19512 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 21634 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 23498 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 23899 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 29194 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 29692 | |
| 61 | 박두* | 2016-06-25 | 3419 | |
| 60 | 운영자 | 2016-06-24 | 6572 | |
| 59 | uu* | 2016-06-24 | 2691 | |
| 58 | uu* | 2016-06-24 | 5525 | |
| 57 | 운영자 | 2016-06-19 | 3393 | |
| 56 | 운영자 | 2016-06-19 | 15949 | |
| 55 | - | 2016-06-19 | 3584 | |
| 54 | - | 2016-06-19 | 2985 | |
| 53 | 운영자 | 2016-06-18 | 3356 | |
| 52 | 운영자 | 2016-06-17 | 3003 | |
| 51 | 운영자 | 2016-06-16 | 9412 | |
| 50 | - | 2016-06-15 | 2769 | |
| 49 | - | 2016-06-15 | 2452 | |
| 48 | - | 2016-06-15 | 3274 | |
| 47 | 운영자 | 2016-06-11 | 14612 | |
| 46 | - | 2016-06-11 | 3065 | |
| 45 | - | 2016-06-11 | 3464 | |
| 44 | - | 2016-06-09 | 2562 | |
| 43 |
아이비영어 짱
1
|
- | 2016-06-09 | 2601 |
| 42 | 운영자 | 2016-06-07 | 2453 |