2016.05.17 - 3019
화상영어 3년차입니다.
화상영어 업체 괜찮다는 곳 인터넷 검색해가면서 6개 정도 옮겨다녔고요.
솔직히 다 거기서 거기라고 생각했기 때문에 신규 할인 있는 곳으로 갈아탄건데요.
여긴 조금 특색있네요.
10점 만점으로 점수 함 매겨보면요.
홈페이지 구성 (모바일 포함) --- 8점
깔끔하긴 한데 뭔가 조금 아쉬운 점 있습니다. 메드포스터디 보단 못한거 같아요.
예약시스템 --- 9점
월/수/금 또는 화/목으로 예약하는게 저는 국제 표준인 줄 알았는데 ㅋㅋ
아이비영어 보니 그건 아니었네요.
완전 자유수강! 신선했습니다. 수업시간 짜는데 훨씬 수월했고요.
저는 평일에 바쁜데 토/일도 수업하니 도움 많이 됩니다.
교재 --- 6점
제일 흔한 교재들만 쓰네요. 얼마 안되서 그런가?
그렇다고 나쁜 교재들은 절대 아니긴 합니다. 바이블같은 교재들이죠. 너무 흔해서 탈이지만...
강사진 --- 10점 드립니다.
솔직히 그 동안 필리핀 선생님들 거기서 거기라 생각하고 발음이 이상한지도 솔직히 몰랐는데
2주 들어보니 많이 비교 됩니다. 상담할 때 물어봤는데, 일본 학생들을 주로 가르치시던 선생님들이라 하더군요.
한국이나 중국 쪽은 티칭 단가가 안맞아서 최상위 선생님들은 주로 일본 학생을 가르친다고...
업체들이 워낙 저가 경쟁을 하니 강사들은 더욱 후져지고 그럴만도 하겠다는 생각 들었네요.
전체적으로 최상인지는 확신 못하겠지만 제가 격어본 중에는 최고 수준 맞습니다.
초심 잃지 마시고 갑자기 수강료 올리지 마시고요^^
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 2932 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 2890 | |
| 베스트 | 박하람* | 2026-03-11 | 3036 | |
| 베스트 | 김소윤* | 2026-01-21 | 8449 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 6127 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 6506 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 6183 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 5883 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 6332 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 13429 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 10851 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 13156 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 12393 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 36026 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 16517 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 15623 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 15217 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 16712 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 17093 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 16111 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 15213 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 14921 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 15876 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 15878 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 16132 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 16733 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 17493 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 17326 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 16469 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 18652 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 17842 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 17997 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 17514 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 18586 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 19668 | |
| 베스트 | 김예진* | 2023-03-14 | 18248 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 18232 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 20005 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 19664 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 20100 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 17980 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 17548 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 18008 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 17465 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 19617 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 21511 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 21761 | |
| 베스트 | 은지* | 2021-01-14 | 36448 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 26949 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 27592 | |
| 30 | - | 2016-05-30 | 2728 | |
| 29 | - | 2016-05-30 | 2777 | |
| 28 | - | 2016-05-30 | 3171 | |
| 27 | 2016-05-26 | 3232 | ||
| 26 | - | 2016-05-26 | 2764 | |
| 25 | - | 2016-05-26 | 2722 | |
| 24 | 운영자 | 2016-05-24 | 4052 | |
| 23 | - | 2016-05-24 | 2975 | |
| 22 | - | 2016-05-24 | 2926 | |
| 21 | - | 2016-05-21 | 2288 | |
| 20 | - | 2016-05-21 | 2943 | |
| 19 | - | 2016-05-21 | 2425 | |
| 18 | - | 2016-05-21 | 2931 | |
| 17 | - | 2016-05-21 | 2680 | |
| 16 | 운영자 | 2016-05-17 | 3260 | |
| 15 | - | 2016-05-17 | 3822 | |
| 14 | - | 2016-05-17 | 3019 | |
| 13 | - | 2016-05-17 | 3003 | |
| 12 | - | 2016-05-17 | 3066 | |
| 11 | - | 2016-05-16 | 3265 |
후한 점수 감사합니다. 흔한 교재는 맞지만 절대로 나쁜 교재는 아닙니다. 오히려 최고의 교재라고 생각합니다. ^^