2016.10.07 flying high 4568
수강후기 남길 수 있다고 해서... 남겨봅니다.
직장 생활하면서 영어공부에 관심을 갖고 간간히 해 오다 실질적으로 언어로서 회화를 배우고 싶어서 처음에는 대학교 내 원어민 수업도 해 보았는데요. 불행히도 올해 들어서 저녁반이 없어져서 할 수가 없었고 집에서 30분 정도 차로 가야 해서 다시금 고민하다 인터넷 검색을 통해 온라인 영어회화를 접하게 되었고요. 아이비영어와 인연이 되었네요.
가격도 적당하면서 (대학교 북미출신 원어민과의 수업이었고 대학교내 수업이라 좀 저렴했었는데 이와 비교해도 비싸지 않았음...) 처음에는 필리핀 쪽이면 북미권 영어와 좀 다르지 않을까도 했으나 회화는 많이 해 본 것이 아니라 신청했는데 적어도 선생님 발음에는 매우 만족하고 있습니다. 영어권 사람들 만나서 대화하는 것에 대한 두려움도 없어지고 동기부여도 되고 좋은 것 같습니다.
저는 Teacher Che 선생님과 수업을 하고 있는데 필리핀의 서울대 나오셧고 친절하시고 발음교정도 해 주시고 성실하게 지도해 주시는 것이 좋은 것 같고 .... 물론 길지 않은 시간이었지만 대화를 통해 열심히 생활하고 있고 ... 필리핀과 한국에 대한 이야기를 할 수 있었다는 것도 좋았던 것 같네요.
처음에는 1개월로 끊다 다음 3개월...이번달 6개월로 장기간으로 끊어서 계속 공부를 유지해가고 있습니다. 꾸준히 영어 공부를 해서 영어를 모국어만큼은 아니래도... 유창하게 할 수 있는 날을 기대해봅니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 함승* | 2026-11-17 | 1259 | |
| 베스트 | 김나* | 2026-11-17 | 1257 | |
| 베스트 | 이봄* | 2026-11-10 | 2104 | |
| 베스트 | 권순* | 2026-10-27 | 2580 | |
| 베스트 | 남궁* | 2026-10-22 | 2899 | |
| 베스트 | 김지* | 2026-10-14 | 4033 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-09-29 | 3982 | |
| 베스트 | 박이* | 2026-08-20 | 6197 | |
| 베스트 | 임수* | 2026-08-12 | 6020 | |
| 베스트 | 김시* | 2026-07-29 | 6130 | |
| 베스트 | 황라* | 2026-07-10 | 7172 | |
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 9106 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 9134 | |
| 베스트 | 박하* | 2026-03-11 | 9197 | |
| 베스트 | 김소* | 2026-01-21 | 14521 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 11788 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 12125 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 11896 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 11167 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 11960 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 19251 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 16546 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 19244 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 18264 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 41577 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 22050 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 21079 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 20443 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 22040 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 22735 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 21695 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 20315 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 21232 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 21699 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 23097 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 22195 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 24424 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 23302 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 23409 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 22901 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 33019 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 33124 | |
| 155 | 안익* | 2016-10-24 | 3667 | |
| 154 | 박소* | 2016-10-21 | 3700 | |
| 153 | WanJ* | 2016-10-19 | 3545 | |
| 152 | 운영자 | 2016-10-19 | 4148 | |
| 151 | 왕혜* | 2016-10-16 | 3275 | |
| 150 | 백준* | 2016-10-14 | 3273 | |
| 149 | hees* | 2016-10-14 | 3038 | |
| 148 | 이현* | 2016-10-14 | 3415 | |
| 147 | 채하* | 2016-10-11 | 3460 | |
| 146 | 정승* | 2016-10-11 | 3687 | |
| 145 | minjeo* | 2016-10-09 | 3652 | |
| 144 | 운영자 | 2016-10-07 | 3471 | |
| 143 | flying hi* | 2016-10-07 | 4568 | |
| 142 | 조민* | 2016-10-07 | 3421 | |
| 141 | 호호* | 2016-10-05 | 3753 | |
| 140 | 운영자 | 2016-10-04 | 3330 | |
| 139 | 운영자 | 2016-10-03 | 8076 | |
| 138 | Ran* | 2016-10-02 | 3115 | |
| 137 | 도연* | 2016-10-02 | 3371 | |
| 136 | 김* | 2016-10-01 | 3928 |
장기 수강 해주셔서 감사합니다. Che 선생님은 저희 회사 보물입니다. 필리핀의 서울대 UP Deliman Campus 출신 답게 정말 수준높고 성실하게 잘 가르치세요. 재수강율이 거의 100% 입니다. 수업 가능한 시간이 많지 않은 점이 너무 아쉽습니다. ^^