2024.11.16 정인* 1158
1:1 수업 가능한 영어 학원 또는 원어민 선생님 찾아보다 화상영어 시작했습니다.
'내가 꾸준히 할까?'하는 부담감에 처음에는 주 1회 50분으로 한 달 수강 신청 했고, '괜찮네' 싶어 3개월 연장해서 이번 달 말에 끝나네요. 더 잘하고 싶다는 욕심과 12월부터는 직장에서 조금 여유도 생겨 주 2회 50분으로 3개월 연장하려고 계획하고 있습니다.
일상생활 중 말할 수 있는 기회가 거의 없고, 수업이라도 받으면 조금 더 공부를 열심히 하지 않을까 하는 생각으로 시작했는데 꽤 만족하고 있습니다.
매 시간 다양한 주제로 이야기하고, 선생님이 내가 말한 문장을 교정하면서 내가 무엇에서 자꾸 틀리는지? 내가 무엇이 부족한지? 등을 스스로 체크하고 보완할 수 있는 좋은 기회를 얻을 수 있었습니다.
그리고 어린 학생들을 대상으로 많은 수업 하셔서 그런지 칭찬 리액션이 엄청 좋으십니다. 저는 곧 50대가 되는데도 그 칭찬에 행복해지고, 웃음이 납니다.
50분이 전혀 지루하지도 부담스럽지도 않아서 앞으로도 꾸준히 하려 합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 황라* | 2026-07-10 | 1414 | |
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 4380 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 4375 | |
| 베스트 | 박하람* | 2026-03-11 | 4529 | |
| 베스트 | 김소윤* | 2026-01-21 | 9853 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 7293 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 7743 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 7378 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 6975 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 7465 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 14669 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 12044 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 14452 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 13530 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 37117 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 17587 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 16715 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 16218 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 17757 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 18133 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 17174 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 16227 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 15995 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 16877 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 16894 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 17153 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 17710 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 18628 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 18361 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 17542 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 19767 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 18850 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 19077 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 18532 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 19875 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 20735 | |
| 베스트 | 김예진* | 2023-03-14 | 19320 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 19184 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 21093 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 20731 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 21182 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 18964 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 18526 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 19051 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 18505 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 20615 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 22486 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 22825 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 28058 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 28626 | |
| 899 | 이한* | 2024-12-04 | 1028 | |
| 898 | 김우* | 2024-12-02 | 1039 | |
| 897 | 오태* | 2024-12-02 | 1027 | |
| 896 | 이혜* | 2024-11-27 | 1117 | |
| 895 | 최주* | 2024-11-26 | 1023 | |
| 894 | 최율* | 2024-11-26 | 1283 | |
| 893 | 정인* | 2024-11-16 | 1158 | |
| 892 | 정현서* | 2024-11-06 | 1337 | |
| 891 | 이연* | 2024-11-04 | 1388 | |
| 890 | 예재* | 2024-11-04 | 888 | |
| 889 | 정서* | 2024-11-01 | 1213 | |
| 888 | 변진* | 2024-10-30 | 1144 | |
| 887 | 이찬* | 2024-10-30 | 1011 | |
| 886 | 김현* | 2024-10-28 | 1340 | |
| 885 | 정지* | 2024-10-26 | 1047 | |
| 884 | 정아* | 2024-10-24 | 1236 | |
| 883 | 이지* | 2024-10-21 | 1066 | |
| 882 | 정윤* | 2024-10-16 | 1281 | |
| 881 | 최연* | 2024-10-16 | 1307 | |
| 880 | 박지* | 2024-10-04 | 1365 |
50대 다시 공부 시작하려 하는데 판단에 도움이 되었습니다. 감사드립니다.