2024.06.27 곽도* 1335
저희아이는 1학년때부터 현재3학년까지 아이비를 꾸준히 하고있어요..얼마전 레테쎄기로 유명 어학원 레벨테스트 봤는데 스피킹도 좋은점수를 받아서, 영유출신이냐고 묻더라고요..너무 기분좋은 결과에 이렇게 다들 아이비 적극 추천합니다~^^
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 3492 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 3496 | |
| 베스트 | 박하람* | 2026-03-11 | 3640 | |
| 베스트 | 김소윤* | 2026-01-21 | 9005 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 6682 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 7170 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 6805 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 6432 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 6914 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 13984 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 11484 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 13744 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 12919 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 36480 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 17020 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 16143 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 15665 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 17224 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 17599 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 16591 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 15707 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 15442 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 16347 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 16400 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 16635 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 17240 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 18092 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 17836 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 16971 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 19205 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 18320 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 18545 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 18028 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 19280 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 20176 | |
| 베스트 | 김예진* | 2023-03-14 | 18751 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 18705 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 20519 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 20194 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 20657 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 18450 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 18044 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 18561 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 17964 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 20125 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 21983 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 22261 | |
| 베스트 | 은지* | 2021-01-14 | 36977 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 27503 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 28081 | |
| 852 | 곽도* | 2024-06-27 | 1335 | |
| 851 | 선시* | 2024-06-13 | 1221 | |
| 850 | 백가* | 2024-06-11 | 1438 | |
| 849 | 선시* | 2024-06-11 | 1124 | |
| 848 | 김다* | 2024-06-10 | 1411 | |
| 847 | 김지안1* | 2024-06-10 | 1145 | |
| 846 | 홍수* | 2024-06-09 | 1431 | |
| 845 | 오태* | 2024-05-30 | 1285 | |
| 844 | 이* | 2024-05-28 | 1352 | |
| 843 | 민혜* | 2024-05-28 | 1484 | |
| 842 | 방리브* | 2024-05-27 | 1261 | |
| 841 | 이정* | 2024-05-25 | 1393 | |
| 840 | 송지* | 2024-05-23 | 1487 | |
| 839 | 조유* | 2024-05-22 | 1044 | |
| 838 | 전이* | 2024-05-21 | 1333 | |
| 837 | 이산* | 2024-05-20 | 1039 | |
| 836 | 유준* | 2024-05-16 | 1780 | |
| 835 | 김세* | 2024-05-16 | 969 | |
| 834 | 이시* | 2024-05-13 | 1354 | |
| 833 |
1년반 되었어요
1
|
이은* | 2024-05-08 | 1316 |