2024.05.30 오태* 1236
지금까지 총 세명의 선생님과 수업을 했다.
첫번째 선생님은 계속해서 수업취소를 해서 업체에 대한 신뢰도까지 떨어트렸는데
두번째 선생님 그리고 지금의 선생님까지 모두 대대대만족이다.
지금 선생님의 장점
에너지가 넘친다는 것
그리고 아이에게 계속해서 칭찬과 격려의 말씀을 아끼지 않는 것
또 열정이 넘친다.
수업시간이 지났음에도 마무리까지 완벽하게 끝내고 수업을 종료시킨다.
그리고 웬만한 북미권 선생님보다도 고급 어휘를 사용하며 수준 높은 수업을 해주신다.
호주에서의 일화
나역시 주워들은게 있기 때문에 리스닝 실력이 좀 늘었다고 생각했다.
그런데 정말 하나도 안 들린다. .
그런 엄마를 뒤로하고 적극적으로 대화를 시도하는 아이!! 이정도면 대만족이다
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 2927 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 2885 | |
| 베스트 | 박하람* | 2026-03-11 | 3027 | |
| 베스트 | 김소윤* | 2026-01-21 | 8444 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 6122 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 6500 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 6179 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 5877 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 6327 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 13425 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 10848 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 13143 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 12389 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 36022 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 16512 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 15616 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 15210 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 16705 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 17087 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 16107 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 15210 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 14917 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 15868 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 15873 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 16125 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 16725 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 17490 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 17324 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 16462 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 18649 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 17833 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 17994 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 17510 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 18583 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 19665 | |
| 베스트 | 김예진* | 2023-03-14 | 18239 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 18224 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 20001 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 19661 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 20096 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 17976 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 17540 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 18001 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 17459 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 19612 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 21505 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 21752 | |
| 베스트 | 은지* | 2021-01-14 | 36442 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 26946 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 27585 | |
| 850 | 백가* | 2024-06-11 | 1371 | |
| 849 | 선시* | 2024-06-11 | 1068 | |
| 848 | 김다* | 2024-06-10 | 1364 | |
| 847 | 김지안1* | 2024-06-10 | 1104 | |
| 846 | 홍수* | 2024-06-09 | 1387 | |
| 845 | 오태* | 2024-05-30 | 1236 | |
| 844 | 이* | 2024-05-28 | 1310 | |
| 843 | 민혜* | 2024-05-28 | 1448 | |
| 842 | 방리브* | 2024-05-27 | 1226 | |
| 841 | 이정* | 2024-05-25 | 1351 | |
| 840 | 송지* | 2024-05-23 | 1457 | |
| 839 | 조유* | 2024-05-22 | 1002 | |
| 838 | 전이* | 2024-05-21 | 1302 | |
| 837 | 이산* | 2024-05-20 | 1012 | |
| 836 | 유준* | 2024-05-16 | 1743 | |
| 835 | 김세* | 2024-05-16 | 935 | |
| 834 | 이시* | 2024-05-13 | 1321 | |
| 833 |
1년반 되었어요
1
|
이은* | 2024-05-08 | 1280 |
| 832 | 김준* | 2024-05-07 | 1226 | |
| 831 | 김시* | 2024-05-06 | 1002 |