2024.01.02 박수* 1692
일단 아이비 영어는 타 회사와 다르게 발음이 너무 좋습니다.
타회사는 특유의 필리핀 억양을 가지고 있는데 아이비 선생님들은 그런 부분을 찾기 힘들어요.
다른 선생님들도 수업을 잘 하시겠지만 Kay선생님이 정말 아이의 눈높이에 맞게 원활하게 잘 이끌어 주셔서 너무 만족하는 수업입니다.
벌써 6개월 수강하고 또 연장하네요.
아이의 실력도 점점 변하고 있습니다.
잘 웃으시고 25분이 금방 지나가버리네요. 항상 수업이 빨리 끝났다고 안타까워 합니다.
책이 정해져 있지만 프리토킹으로 주제에 맞게 수업을 진행하세요. 단어로 말하는게 아니라 완벽한 문장으로 말할 수 있게 반복 연습 시켜주세요.
아이가 초등3학년인데 많이 개선 되었어요.
수강료가 아깝지 않고 정말 만족하는 수업입니다.
또 고객센터도 타업체와 비교됩니다.
타업체는 바로 연결되기가 너무 힘든데 바로 대응해주셔서 전혀 기다릴 필요 없고 정말 편합니다.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 박이* | 2026-08-20 | 1066 | |
| 베스트 | 임수* | 2026-08-12 | 1102 | |
| 베스트 | 김시* | 2026-07-29 | 1168 | |
| 베스트 | 황라* | 2026-07-10 | 2738 | |
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 5582 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 5594 | |
| 베스트 | 박하* | 2026-03-11 | 5734 | |
| 베스트 | 김소* | 2026-01-21 | 11032 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 8394 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 8864 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 8483 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 8027 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 8606 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 15725 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 13185 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 15566 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 14594 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 38174 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 18630 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 17732 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 17207 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 18783 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 19115 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 18236 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 17201 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 16985 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 17872 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 17898 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 18269 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 18780 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 19672 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 19418 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 18583 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 20859 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 19925 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 20099 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 19581 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 20873 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 21741 | |
| 베스트 | 김예* | 2023-03-14 | 20439 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 20180 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 22175 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 21739 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 22297 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 19954 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 19542 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 20027 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 19518 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 21646 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 23509 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 23923 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 29208 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 29710 | |
| 781 | 양지* | 2024-01-02 | 1671 | |
| 780 | 이자* | 2023-12-28 | 1831 | |
| 779 | 이한* | 2023-12-28 | 1628 | |
| 778 | 유지* | 2023-12-26 | 1451 | |
| 777 | 강려* | 2023-12-19 | 1479 | |
| 776 | 강혜* | 2023-12-19 | 1553 | |
| 775 | 김세* | 2023-12-19 | 1781 | |
| 774 | 김우* | 2023-12-13 | 1600 | |
| 773 | 전민* | 2023-12-12 | 1640 | |
| 772 | 이은* | 2023-12-12 | 1326 | |
| 771 | 최소* | 2023-12-07 | 1353 | |
| 770 | 김하* | 2023-12-06 | 1512 | |
| 769 | 신효* | 2023-12-05 | 1408 | |
| 768 | 김윤* | 2023-12-04 | 1322 | |
| 767 | 최서* | 2023-12-04 | 1320 | |
| 766 | 최은* | 2023-11-29 | 1855 | |
| 765 | 김하* | 2023-11-27 | 1507 | |
| 764 |
벌써 1년째
1
|
이연* | 2023-11-26 | 11274 |
| 763 | 박진* | 2023-11-20 | 1464 | |
| 762 | 이지* | 2023-11-17 | 10658 |