2023.12.19 강려* 1479
첫째 아이에게 외국인과의 대화 시 부담을 없애주고, 회화 실력을 늘려주려고 이것저것 찾다가 아이비 영어를 시작했는데 대~~~~만족 이었습니다. 영어 유치원은 아니라 그런가 유치원 때부터 따로 영어를 배웠지만 회화가 부족했었습니다. 물론 선생님과의 테스트 및 첫 수업에는 거의 말도 안하고 단답형의 대답만 했지요ㅠㅠ
그래서 제가 직접 선생님께 천천히 말씀해주시라 등등 부탁까지 했었네요.
(그 후 선생님께서 더욱 신경써서 아이가 집중 할 수 있도록 애써주시더라구요) 한 달, 두 달 지나니 점점 대화량이 많아졌고 나중엔 선생님이 너무 편한지 누워서 수업을 하더라구요 ;;;;(물론 선생님에게는 그런 모습이 아닌걸로 보이게 하고 -.-) 아이비 영어를 시켜서 그런가 학교에서도 학원에서도 원어민 선생님과의 대화 시 긴장감이 하나도 없다고 하더라구요.
이게 가장 큰 이득이지 않나 싶습니다.
우리 어른들은 아직도 외국인이 말을 걸면 순간 긴장을 하게 되니 말이죠 ;;;;
앞으로도 좋은 샘들이 계속 계시고, 더 많아지셨으면 좋겠습니다!
아! 그리고 비록 카톡이지만 궁금한 점, 문제가 발생하면 바로바로 대응해주시는
카톡 운영자 샘들도 너무 감사드립니다.
수고하세요 :D
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 박이* | 2026-08-20 | 1066 | |
| 베스트 | 임수* | 2026-08-12 | 1102 | |
| 베스트 | 김시* | 2026-07-29 | 1168 | |
| 베스트 | 황라* | 2026-07-10 | 2739 | |
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 5582 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 5594 | |
| 베스트 | 박하* | 2026-03-11 | 5734 | |
| 베스트 | 김소* | 2026-01-21 | 11032 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 8394 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 8864 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 8483 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 8027 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 8606 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 15725 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 13185 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 15566 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 14594 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 38174 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 18630 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 17732 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 17207 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 18783 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 19115 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 18236 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 17201 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 16985 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 17872 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 17898 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 18269 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 18780 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 19672 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 19418 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 18583 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 20859 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 19925 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 20099 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 19581 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 20873 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 21741 | |
| 베스트 | 김예* | 2023-03-14 | 20439 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 20180 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 22175 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 21739 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 22297 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 19954 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 19542 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 20027 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 19518 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 21646 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 23509 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 23923 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 29208 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 29710 | |
| 781 | 양지* | 2024-01-02 | 1671 | |
| 780 | 이자* | 2023-12-28 | 1832 | |
| 779 | 이한* | 2023-12-28 | 1628 | |
| 778 | 유지* | 2023-12-26 | 1451 | |
| 777 | 강려* | 2023-12-19 | 1479 | |
| 776 | 강혜* | 2023-12-19 | 1553 | |
| 775 | 김세* | 2023-12-19 | 1781 | |
| 774 | 김우* | 2023-12-13 | 1600 | |
| 773 | 전민* | 2023-12-12 | 1640 | |
| 772 | 이은* | 2023-12-12 | 1326 | |
| 771 | 최소* | 2023-12-07 | 1353 | |
| 770 | 김하* | 2023-12-06 | 1512 | |
| 769 | 신효* | 2023-12-05 | 1408 | |
| 768 | 김윤* | 2023-12-04 | 1322 | |
| 767 | 최서* | 2023-12-04 | 1320 | |
| 766 | 최은* | 2023-11-29 | 1855 | |
| 765 | 김하* | 2023-11-27 | 1507 | |
| 764 |
벌써 1년째
1
|
이연* | 2023-11-26 | 11274 |
| 763 | 박진* | 2023-11-20 | 1464 | |
| 762 | 이지* | 2023-11-17 | 10658 |