2023.12.19 강혜* 1419
저희 아이는 영어 유치원을 나오고 졸업 후에도 계속 영어를 시키고 있기에 필요가 없을 줄 알았습니다.
하지만, 막상 초등학생이 되니 학원에서 배우는 영어가 자연스럽게 회화가 아닌 어휘, 문법 등
소위 입시를 향한 영어 더라구요...
아직은 회화가 부족한 아이인데...
회화에서 재미를 느끼는 아이인데..
라는 생각이 들어서 첫째가 했던 아이비 영어를 해보기로 마음 먹었습니다.
사실 첫째 아이 할 때 매우 매우 만족스러웠는데,
둘째를 일찍 시키지 않은 이유는 그래도! 영어 유치원 출신이니 이 정도 회화 수업은 부족하다!
라고 생각 & 자만 했었죠..
요즘은 역시나 시키길 잘 했다고 생각해요.
아이의 실력, 성향에 맞게 선생님께서 착착 수업 진행해주시고,
수업 내용 외에 K-pop 등 일상 생활에서 나눌 수 있는 이야기도 하더라구요.
숙제가 많은 영어 학원은 가끔 가기 싫어 하지만,
화상영어는 몸이 힘들어도 빠지기 싫어하는 아이가 되었답니다 :)
가끔은 선생님과 대화할 주제를 자기가 정해서 필기하여 준비해놓기도 하고
선생님과 재미있었던 내용이 있으면 엄빠에게 블라블라 얘길 해주더라구요.
이제 시작한지 약 10개월이 다 되어가는데..
언제까지 일지는 모르겠지만 아이가 재밌어하는,, 영어로 말하는 것을 즐기는 그런 시간을 계속 잘 만들어 주셨으면 좋겠습니다.
감사합니다! 쌤 & 운영하시는 쌤들 :)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 3526 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 3534 | |
| 베스트 | 박하람* | 2026-03-11 | 3680 | |
| 베스트 | 김소윤* | 2026-01-21 | 9050 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 6714 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 7212 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 6849 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 6468 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 6955 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 14017 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 11534 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 13785 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 12944 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 36501 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 17046 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 16175 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 15686 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 17264 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 17632 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 16623 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 15728 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 15466 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 16369 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 16429 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 16672 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 17261 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 18138 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 17869 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 17002 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 19238 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 18353 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 18574 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 18058 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 19319 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 20205 | |
| 베스트 | 김예진* | 2023-03-14 | 18783 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 18728 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 20555 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 20223 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 20684 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 18477 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 18070 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 18592 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 17995 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 20159 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 22022 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 22285 | |
| 베스트 | 은지* | 2021-01-14 | 37020 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 27532 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 28113 | |
| 792 | 김연* | 2024-01-18 | 1553 | |
| 791 | 이소* | 2024-01-17 | 1471 | |
| 790 | 이해* | 2024-01-17 | 1457 | |
| 789 | 김재인* | 2024-01-17 | 1385 | |
| 788 | 김하* | 2024-01-16 | 1613 | |
| 787 | 이은* | 2024-01-16 | 1362 | |
| 786 | 최지연* | 2024-01-14 | 1495 | |
| 785 | 박하* | 2024-01-14 | 1388 | |
| 784 | 이하* | 2024-01-11 | 1634 | |
| 783 |
역시 아이비~~
1
|
김단아* | 2024-01-11 | 9796 |
| 782 | 김현* | 2024-01-10 | 1316 | |
| 781 | 박수* | 2024-01-02 | 1579 | |
| 780 | 양지* | 2024-01-02 | 1545 | |
| 779 | 이자* | 2023-12-28 | 1697 | |
| 778 | 이한* | 2023-12-28 | 1491 | |
| 777 | 유지* | 2023-12-26 | 1342 | |
| 776 | 강려* | 2023-12-19 | 1361 | |
| 775 | 강혜* | 2023-12-19 | 1419 | |
| 774 | 김세* | 2023-12-19 | 1659 | |
| 773 | 김우* | 2023-12-13 | 1475 |