2023.10.31 이희* 2495
아이비화상영어를 오랜시간동안 많은 선생님들과 해왔는데요.
Jelly선생님이랑 함께 하는 수업이 너무 재미있어서 추천드려요.
먼저 다른 분들이랑 가장 다른 점은 정말 성실하세요.
수업시간이 되자마자 바로 전화가 오십니다.
그리고 25분타임에 줌 이용시 한 번 끊었다가 다시 수업을 해야하는데요.
정말 끊고 나서 바로 전화가 오십니다.
안 그런 분들도 조금 계셔서 젤리선생님의 성실함에 감동했습니다.
그리고 교재가 로딩되는 동안에도 끊임없이 말 걸어 주세요.
다른분들은 기다리라며 말 없이 교재 기다리고.. 서로 아무 말 없이 시간은 가고.. 이런적이 많았는데
이런 시간없이 정말 친구랑 대화하듯이 즐거운 기분으로 수업할 수 있어서 좋습니다.
또한 긍정적이시고 항상 웃으셔서 제가 다 기분이 좋아집니다.ㅎㅎ
말하다가 제가 말문이 막히면 제가 뭘 말하려고 했는지, 뭘 이야기하고 싶은건지
잘 캐치해내셔서 다시 올바른 문장으로 알려주십니다.
이번에도 제 일정이 변경되어서 억지로 선생님 시간에 맞추어 계속 듣고 있습니다.
빈자리는 거의 없지만 고민되시는 분들은 젤리선생님 추천드립니다!
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 황라* | 2026-07-10 | 1385 | |
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 4368 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 4359 | |
| 베스트 | 박하람* | 2026-03-11 | 4520 | |
| 베스트 | 김소윤* | 2026-01-21 | 9841 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 7279 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 7731 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 7365 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 6965 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 7452 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 14664 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 12035 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 14439 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 13521 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 37099 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 17575 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 16704 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 16213 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 17747 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 18120 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 17164 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 16220 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 15981 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 16866 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 16882 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 17142 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 17700 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 18619 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 18349 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 17534 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 19757 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 18840 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 19068 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 18521 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 19861 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 20719 | |
| 베스트 | 김예진* | 2023-03-14 | 19310 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 19168 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 21081 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 20721 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 21170 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 18955 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 18516 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 19042 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 18494 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 20609 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 22473 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 22820 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 28045 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 28618 | |
| 759 | 최준* | 2023-11-01 | 1620 | |
| 758 |
비교 체험
1
|
김건* | 2023-11-01 | 1438 |
| 757 | 이희* | 2023-10-31 | 2495 | |
| 756 | 이해* | 2023-10-24 | 1441 | |
| 755 | 김보* | 2023-10-23 | 1479 | |
| 754 | 김미* | 2023-10-19 | 1660 | |
| 753 | 김도윤1* | 2023-10-12 | 1909 | |
| 752 | 김윤* | 2023-10-10 | 1339 | |
| 751 | 장하* | 2023-10-09 | 1564 | |
| 750 | 김시* | 2023-10-07 | 1814 | |
| 749 | 김지* | 2023-10-04 | 11665 | |
| 748 | 김보* | 2023-09-21 | 1765 | |
| 747 | 곽유* | 2023-09-20 | 1742 | |
| 746 | 유지* | 2023-09-20 | 1868 | |
| 745 | 선시* | 2023-09-18 | 1527 | |
| 744 | 김윤* | 2023-09-18 | 1530 | |
| 743 | 홍주* | 2023-09-12 | 1738 | |
| 742 | 민건* | 2023-09-12 | 1889 | |
| 741 | 허윤* | 2023-09-12 | 2302 | |
| 740 | 장우* | 2023-09-01 | 2050 |