2023.10.31 이희* 2386
아이비화상영어를 오랜시간동안 많은 선생님들과 해왔는데요.
Jelly선생님이랑 함께 하는 수업이 너무 재미있어서 추천드려요.
먼저 다른 분들이랑 가장 다른 점은 정말 성실하세요.
수업시간이 되자마자 바로 전화가 오십니다.
그리고 25분타임에 줌 이용시 한 번 끊었다가 다시 수업을 해야하는데요.
정말 끊고 나서 바로 전화가 오십니다.
안 그런 분들도 조금 계셔서 젤리선생님의 성실함에 감동했습니다.
그리고 교재가 로딩되는 동안에도 끊임없이 말 걸어 주세요.
다른분들은 기다리라며 말 없이 교재 기다리고.. 서로 아무 말 없이 시간은 가고.. 이런적이 많았는데
이런 시간없이 정말 친구랑 대화하듯이 즐거운 기분으로 수업할 수 있어서 좋습니다.
또한 긍정적이시고 항상 웃으셔서 제가 다 기분이 좋아집니다.ㅎㅎ
말하다가 제가 말문이 막히면 제가 뭘 말하려고 했는지, 뭘 이야기하고 싶은건지
잘 캐치해내셔서 다시 올바른 문장으로 알려주십니다.
이번에도 제 일정이 변경되어서 억지로 선생님 시간에 맞추어 계속 듣고 있습니다.
빈자리는 거의 없지만 고민되시는 분들은 젤리선생님 추천드립니다!
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 2949 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 2903 | |
| 베스트 | 박하람* | 2026-03-11 | 3044 | |
| 베스트 | 김소윤* | 2026-01-21 | 8462 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 6137 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 6528 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 6202 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 5892 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 6344 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 13447 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 10870 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 13173 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 12407 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 36043 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 16536 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 15632 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 15224 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 16722 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 17108 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 16123 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 15226 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 14934 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 15891 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 15897 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 16149 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 16745 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 17511 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 17332 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 16481 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 18666 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 17849 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 18012 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 17522 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 18598 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 19678 | |
| 베스트 | 김예진* | 2023-03-14 | 18265 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 18240 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 20019 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 19678 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 20109 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 17988 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 17555 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 18017 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 17475 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 19626 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 21517 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 21778 | |
| 베스트 | 은지* | 2021-01-14 | 36456 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 26964 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 27605 | |
| 771 | 이은* | 2023-12-12 | 1178 | |
| 770 | 최소* | 2023-12-07 | 1201 | |
| 769 | 김하늘* | 2023-12-06 | 1365 | |
| 768 | 신효* | 2023-12-05 | 1250 | |
| 767 | 김윤* | 2023-12-04 | 1182 | |
| 766 | 최서* | 2023-12-04 | 1174 | |
| 765 | 최은* | 2023-11-29 | 1686 | |
| 764 | 김하늘* | 2023-11-27 | 1380 | |
| 763 |
벌써 1년째
1
|
이연* | 2023-11-26 | 10867 |
| 762 | 박진* | 2023-11-20 | 1340 | |
| 761 | 이지* | 2023-11-17 | 10265 | |
| 760 | 김예* | 2023-11-13 | 1473 | |
| 759 | 신나리* | 2023-11-05 | 1296 | |
| 758 | 최준* | 2023-11-01 | 1523 | |
| 757 |
비교 체험
1
|
김건* | 2023-11-01 | 1361 |
| 756 | 이희* | 2023-10-31 | 2386 | |
| 755 | 이해* | 2023-10-24 | 1343 | |
| 754 | 김보* | 2023-10-23 | 1377 | |
| 753 | 김미* | 2023-10-19 | 1540 | |
| 752 | 김도윤1* | 2023-10-12 | 1784 |