2023.09.12 홍주* 1737
grace 쌤을 만난지 벌써 4개월 지나 5개월차에 접어드네요!
화상영어는 처음해봐서 잘할수 있을까 걱정을 많이 했는데
초2 아이 수준에 맞게 친절하게 이야기해주시고
시간약속 확실하게 지켜주시고
아이가 너무 즐겁게 수업하고 있습니다!
꾸준히 해서 영어실력이 많이 늘길 바랍니다~
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 베스트 | 황라* | 2026-07-10 | 1383 | |
| 베스트 | 최가* | 2026-04-01 | 4366 | |
| 베스트 | 이아* | 2026-03-23 | 4358 | |
| 베스트 | 박하람* | 2026-03-11 | 4519 | |
| 베스트 | 김소윤* | 2026-01-21 | 9841 | |
| 베스트 | 김다* | 2025-11-17 | 7279 | |
| 베스트 | 간서* | 2025-11-05 | 7731 | |
| 베스트 | 최율* | 2025-11-02 | 7365 | |
| 베스트 | 박지* | 2025-09-15 | 6963 | |
| 베스트 | 김우* | 2025-09-08 | 7452 | |
| 베스트 | 박우* | 2025-05-07 | 14664 | |
| 베스트 | 황찬* | 2025-04-06 | 12035 | |
| 베스트 | 서연* | 2025-03-11 | 14438 | |
| 베스트 | 문찬* | 2025-02-08 | 13521 | |
| 베스트 | 박제* | 2024-07-19 | 37096 | |
| 베스트 | 이* | 2024-06-11 | 17573 | |
| 베스트 | 곽유* | 2024-05-07 | 16704 | |
| 베스트 | 김은* | 2024-04-10 | 16211 | |
| 베스트 | 주서* | 2024-03-13 | 17747 | |
| 베스트 | 김보* | 2024-03-06 | 18120 | |
| 베스트 | 허은* | 2024-02-05 | 17162 | |
| 베스트 | 육가* | 2024-01-15 | 16220 | |
| 베스트 | 김다* | 2023-12-27 | 15981 | |
| 베스트 | 선시* | 2023-11-06 | 16866 | |
| 베스트 | 윤예* | 2023-10-27 | 16882 | |
| 베스트 | 권민* | 2023-10-17 | 17139 | |
| 베스트 | 최우* | 2023-10-13 | 17698 | |
| 베스트 | 허유* | 2023-09-08 | 18619 | |
| 베스트 | 이동* | 2023-08-28 | 18349 | |
| 베스트 | 이유* | 2023-08-03 | 17532 | |
| 베스트 | 김* | 2023-06-23 | 19756 | |
| 베스트 | 김세* | 2023-06-22 | 18838 | |
| 베스트 | 이리* | 2023-05-31 | 19068 | |
| 베스트 | 문이* | 2023-05-12 | 18520 | |
| 베스트 | 김준* | 2023-05-12 | 19860 | |
| 베스트 | 김하* | 2023-03-22 | 20719 | |
| 베스트 | 김예진* | 2023-03-14 | 19310 | |
| 베스트 | 이송* | 2023-02-10 | 19168 | |
| 베스트 | 방서* | 2023-01-19 | 21081 | |
| 베스트 | 김리* | 2022-12-20 | 20720 | |
| 베스트 | 이서* | 2022-10-26 | 21170 | |
| 베스트 | 박온* | 2022-09-28 | 18954 | |
| 베스트 | 김대* | 2022-09-26 | 18516 | |
| 베스트 | 김건* | 2022-08-22 | 19040 | |
| 베스트 | 이지* | 2022-07-18 | 18491 | |
| 베스트 | 정은* | 2022-05-20 | 20606 | |
| 베스트 | 박서* | 2022-02-27 | 22473 | |
| 베스트 | 김수* | 2021-06-08 | 22820 | |
| 운영자 | 운영자 | 2019-07-05 | 28043 | |
| 공지사항 | 운영자 | 2016-10-25 | 28618 | |
| 759 | 최준* | 2023-11-01 | 1620 | |
| 758 |
비교 체험
1
|
김건* | 2023-11-01 | 1437 |
| 757 | 이희* | 2023-10-31 | 2495 | |
| 756 | 이해* | 2023-10-24 | 1438 | |
| 755 | 김보* | 2023-10-23 | 1478 | |
| 754 | 김미* | 2023-10-19 | 1659 | |
| 753 | 김도윤1* | 2023-10-12 | 1909 | |
| 752 | 김윤* | 2023-10-10 | 1337 | |
| 751 | 장하* | 2023-10-09 | 1563 | |
| 750 | 김시* | 2023-10-07 | 1813 | |
| 749 | 김지* | 2023-10-04 | 11665 | |
| 748 | 김보* | 2023-09-21 | 1764 | |
| 747 | 곽유* | 2023-09-20 | 1741 | |
| 746 | 유지* | 2023-09-20 | 1868 | |
| 745 | 선시* | 2023-09-18 | 1526 | |
| 744 | 김윤* | 2023-09-18 | 1530 | |
| 743 | 홍주* | 2023-09-12 | 1737 | |
| 742 | 민건* | 2023-09-12 | 1888 | |
| 741 | 허윤* | 2023-09-12 | 2301 | |
| 740 | 장우* | 2023-09-01 | 2049 |